
Denza D9 BEV Smart 4WD 600 км діапазон 7 Seeter MPV
Ми постачаємо All - New Denza N9 EV Intelligent 4WD MPV, оснащений 7-сидним макетом, повністю живиться акумуляторами, і пропонуючи чистий електричний діапазон водіння 600 км. Ціна між 5000 та 6000 доларів США, ця модель ідеально підходить для прийомів бізнесу, трансфертів VIP готелів та сімейного використання. Ми ...

Ми постачаємо All - Новий 2025 Denza D9 EV Intelligent 4WD MPV, оснащений макетом сидіння 7 -, повністю живленим батареями, і пропонуючи чистий електричний діапазон водіння 600 км. Цінна від 5,0000 до 6 0000 доларів, ця модель ідеально підходить для прийомів бізнесу, VIP -трансфертів готелів та сімейного використання. Ми можемо експортувати його як паралельний - імпортувати транспортний засіб вліво - Ринки ручного приводу, такі як Південна Америка, Австралія, Північна Америка, Африка та Південно-Східна Азія.
Настанови про закупівлю
Щоб надати вам кращий сервіс, будь ласка, включіть наступну інформацію під час надсилання запиту:
Бренд та модель: Будь ласка, вкажіть точну марку та модель.
Тип енергії: Електричний, гібридний, бензин або дизель.
Тип транспортного засобу: Седан, MPV, позашляховик, міні -автомобіль, мінівен або вантажівка.
Приводка: 2wd (два - привід колеса) або 4wd (чотири - привід колеса).
Місткість: 3-місний, 5-місний, 6-місний, 7-місний, 9-місний, 11-місний, 15-місний і вгорі.
Основна специфікація
| Модель | 2025 р. Преміальна обробка (Denza D9 EV Smart 4WD) | 2025 флагманська обробка (Denza D9 EV Smart 4WD |
|---|---|---|
| Виробник | Denza Auto | |
| Клас транспортних засобів | MID - до - Великий MPV | |
| Тип енергії | Електричний транспортний засіб акумулятора (BEV) | |
| Дата запуску | Грудень 2024 | |
| Електричний діапазон водіння CLTC (км) | 600 | |
| Максимальна потужність (кВт) | 275 | |
| Максимальний крутний момент (n · м) | 470 | |
| Спосіб передавання | Одиночна - передача швидкості для EV | |
| Структура тіла | 5-дверний, 7-місний MPV | |
| Приводна система | Електричний привід акумулятора | |
| Електричний двигун (PS) | 374 | |
| Довжина * ширина * висота (мм) | 5250*1960*1900 | |
| Офіційне прискорення (и) 0-100 км/год | 6.9 | |
| Максимальна швидкість (км/год) | 180 | |
| Еквівалентне споживання палива (л/100 км) | 2.14 | |
| Вага бордюру (кг) | 2870 | |
| Максимальна вага валового транспортного засобу (кг) | 3415 | |
Відмінності між двома версіями
| Різниця | Premium Trim (Denza D9 EV Smart 4WD) | Флагманська обробка (Denza D9 EV Smart 4WD) |
| Ціна FOB | $52,467 | $59,945 |
| ● Стандарт ○ Необов’язково - недоступний | ||
| Число в - автомобільних камер | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| Активація датчика проекції | - | ●: Задні двері, багажник |
| Розмір екрану передніх пасажирських розваг | - | ●: 10,25 дюйма |
| Задні РК -екрани | - | ● |
| Задній РК -екранний розмір | ○: Подвійний 12,8 дюйма (1124 доларів) | ●: Подвійний 12,8-дюймовий |
| Тип екрана заднього РК -екрана | ○: РК -дисплей | ●: РК -дисплей |
| Задня роздільна здатність РК -екрана | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| Кількість задніх мультимедійних екранів | ○: 2 | ●: 2 |
| Матеріал для сидіння | ●: шкіра, штучна шкіра | ●: шкіра |
| Функції переднього сидіння | ●: нагрівання, вентиляція, масаж | ●: Опалення, вентиляція, масаж, динаміки підголівників (лише сидіння водія) |
| Третій - функції сидіння рядків | - | ●: Опалення, вентиляція |
| Кількість динаміків | ●: 16 динаміків | ●: 18 ораторів |
зовнішній колір

Інтер'єрний колір

Популярні Мітки: DENZA D9 BEV SMART 4WD 600 км Діапазон 7 SEETER MPV, China Denza D9 BEV Smart 4WD 600 км Діапазон 7 SEATER MPV
Пара: Ні
Послати повідомлення
Вам також може сподобатися
